PCLADY对三类单品进行评鉴,通过评测产品的外观、功效、价格等方面,OLAY赢得终决选的胜利!
让我们一起来看看PK评测得分!

规格 ¥260/50G ¥1050/50ML ¥980/50G ¥3800/50ML ¥3100/50ML
外观质感 8.5 8 8 9 8
抗老能力 9 8.5 9 6.5 7
肌肤紧致 9 9 8 8.5 8
真人试用 9.5 8.5 8.5 9 8.5
总分 36 34 33.5 33 31.5
规格 ¥280/40ML ¥280/30ML ¥760/30ML ¥660/30ML
外观质感 9 8.5 8.5 9
渗透性 8.75 8.5 9 8.75
紧致肌肤 8.5 8.25 8.75 9
肌肤保湿 9 8.5 8 8.75
肤质改善 9 8 8.25 8.75
性价比 9 8 8 8.5
总分 53.25 49.75 50.5 52.75
规格 ¥1050/30ML ¥1056/50ML ¥830/30ML ¥280/30ML ¥1280/50ML
外观质感 9 9 9 9 9
美白性 9 9 9 9.25 8.75
淡斑能力 9 9 9.25 9.25 9.25
肌肤保湿 8.75 9.25 9 9 8.75
肤质改善 9.25 9.25 9 9 9
总分 45 45.5 45.25 45.5 44.75

监制:方晴责辑:林文辉设计:卢琪前端:张进勇PClady 美容部出品